Резултати избора за чланове Скупштине Клуба
Избори за чланове Скупштине Клуба одржани су од 22 до 24. маја 2021. године.
Изборна комисија утврдила је да је на бирачком месту:
- изашло чланова: 454
- гласало чланова: 454
- да је било неважећих гласачких листића: 23
- да је било важећих гласачких листића: 431
Електронским путем пријавило се да гласа: 1893 члана
Да је, према укупном броју електронских гласачких листића:
- гласало чланова: 1298
- да је било електронских неважећих гласачких листића: 106
- да је било електронских важећих гласачких листића: 1192
Редослед кандидата по броју освојених гласова је следећи (у загради је дат редни број кандидата на гласачком листићу):
1. Петровић Владимир Пижон (34), Број гласова: 867
2. Живковић Небојша (17), Број гласова: 859
3. Савић Виктор (44), Број гласова: 856
4. Соколовић Дејан (46), Број гласова: 852
5. Џајић Драган (56), Број гласова: 833
6. Поповић Владимир (36), Број гласова: 826
7. Рашула Игор (41), Број гласова: 800
8. Ђуровски Бошко (16), Број гласова: 799
9. Радојичић Александар (38), Број гласова: 789
10. Рупар Бранислав (43), Број гласова: 781
11. Шестић Милош (57), Број гласова: 777
12. Вучковић Ратко (11), Број гласова: 774
13. Божовић Миодраг Гроф (7), Број гласова: 748
14. Арбутина Далибор (3), Број гласова: 738
15. Ивковић Зоран (19), Број гласова: 727
16. Караси Станислав (23), Број гласова: 721
17. Вуковић Јово (10), Број гласова: 715
18. Станисављевић Александар (47), Број гласова: 700
19. Станчић Владимир (50), Број гласова: 700
20. Боровница Здравко (8), Број гласова: 696
21. Галавић Симо (12), Број гласова: 692
22. Шупић Предраг (59), Број гласова: 691
23. Дујковић Ратомир (13), Број гласова: 690
24. Филиповић Зоран (55), Број гласова: 667
25. Ширац Лука (58), Број гласова: 655
26. Миладиновић Бора (32), Број гласова: 649
27. Ћакић Игор (54), Број гласова: 637
28. Лазаревић Војин (28), Број гласова: 617
29. Радоман Димитрије (39), Број гласова: 604
30. Милић Никола (33), Број гласова: 580
31. Белеслин Бранко (5), Број гласова: 524
32. Јоцић Бранислав (22), Број гласова: 509
33. Лесендрић Зоран Кики (30), Број гласова: 487
34. Сојић Стеван (45), Број гласова: 477
35. Ђурић Урош (15), Број гласова: 450
36. Бишевац Дејан (6), Број гласова: 445
37. Станчић Милутин (51), Број гласова: 445
38. Мартиновић Јово (31), Број гласова: 436
39. Јаничић Петар (21), Број гласова: 429
40. Поповић Саша (37), Број гласова: 429
41. Арсеновић Горан (4), Број гласова: 418
42. Петровић МилошТројпец (35), Број гласова: 403
43. Ђокић Владан (14), Број гласова: 390
44. Роквић Маринко (42), Број гласова: 380
45. Буђевац Драган (9), Број гласова: 371
46. Раковић Иван (40), Број гласова: 359
47. Којић Дејан (26), Број гласова: 349
48. Лазић Младен (29), Број гласова: 344
49. Ивановић Александар (18), Број гласова: 332
50. Исаков Петар (20), Број гласова: 321
51. Станојловић Стефан (49), Број гласова: 303
52. Стојановић Бојан (52), Број гласова: 277
53. Станојевић Братислав (48), Број гласова: 248
54. Краљачић Владимир (27), Број гласова: 236
55. Ковачевић Милан (25), Број гласова: 167
56. Анђић Ненад (1), Број гласова: 160
57. Анојчић Марко (2), Број гласова: 150
58. Керкез Бранислав (24), Број гласова: 81
59. Ћакић Вујадин (53), Број гласова: 76
Изборна комисија је констатовала да су 36. и 37. на листи добили исти број гласова, те имајући у виду да Скупштину клуба чини 36 изборних чланова, у складу са чланом 35. Правилника о изборима, 36. изабрани члан одређује се жребом на седници Управног одбора.